代議員選挙公示
|
一般社団法人 日本歯科技工学会代議員選挙公示会員各位2023年12月1日一般社団法人 日本歯科技工学会
|
1. | 選挙の種類 | : | 正会員投票による代議員選挙 | ||||||||||||
2. | 立候補者の届出書類 | : | 代議員立候補届(所定用紙) | ||||||||||||
: | 代議員推薦書(所定用紙) 新規立候補者は現職代議員1名の推薦書が必要 |
||||||||||||||
※上記所定用紙は本ページ下部に掲載 | |||||||||||||||
3. | 代議員の区分 | : | 支部選出代議員(支部ごとに正会員投票選挙により選出される代議員) | ||||||||||||
総会選出代議員(理事会推薦により社員総会で選出される代議員) | |||||||||||||||
4. | 支部選出代議員定数 | : | 全国6支部の支部選出代議員数は以下のとおりとする
|
||||||||||||
5. | 立候補の届出期間 | : | 2023年12月4日(月)〜2024年1月26日(金) | ||||||||||||
※期間厳守 ※立候補届および代議員推薦書は下記選挙管理委員会事務局宛て郵送すること |
|||||||||||||||
選挙管理委員会事務局 TEL: 03-3947-8891
|
|||||||||||||||
※代議員選出細則抜粋 | |||||||||||||||
第7条 支部選出代議員数は代議員数換算表により理事会で決定する |
|||||||||||||||
※今後のスケジュール | |||||||||||||||
|
代議員立候補届 用紙 (PDF) (155KB) 入力作成用紙 (Word文書 docx) (25.0KB)
代議員立候補者推薦書用紙 (PDF) (87.4KB) 入力作成用紙 (Word文書 docx) (21.1KB)